17.06.2026
WAS. FÜR. EIN. WOCHENENDE.
Was war das bitte für ein Wochenende? Für den Schreiberling war es ungefähr so einfach, den Überblick zu behalten, wie bei Gegenwind eine Bestzeit zu laufen: möglich, aber sportlich. So viele Athletinnen und Athleten des LK Zug standen im Einsatz, so viele Resultate purzelten, dass sogar eine U18-EM-Limite zunächst durchs journalistische Netz rutschte. Yasmin Pantanowitz hatte diese bereits am 25. Mai in Basel erfüllt; mehr dazu gleich. Weil der Schreiberling zwar ohne Investigativteam unterwegs ist, freut er sich künftig über Hinweise aus der LKZ-Familie. So landet, was glänzt, auch dort, wo es hingehört: im Bericht. Der Reihe nach.
Juniorengala in Mannheim
Milla Tonazzi war am Sonntag an der Juniorengala in Mannheim im Einsatz: mit der U20-4x100-m-Nationalstaffel und über 200 m. Mit der Staffel gelang ihr Historisches. In 43,57 s stellte Milla zusammen mit ihren Teamkolleginnen einen neuen U20-Schweizer-Rekord auf. Mehr noch: In diesem Jahr brachte weltweit bisher keine andere U20-Staffel den Stab schneller ins Ziel. Im anschliessenden Rennen über die halbe Bahnrunde wurde Milla in einem starken internationalen Feld gute Vierte (23,90 s).
Géraldine Frey siegt in 11,07 s (w)
Die erfolgreichste Zuger Sprinterin überhaupt startete am Nachwuchsmeeting in Bern. Bereits im Qualifikationslauf zeigte Géraldine Frey mit 11,20 s (+1,8 m/s) eine neue Saisonbestleistung. Im Final stoppte die Uhr nach 11,07 s - eine persönliche Bestleistung wäre es gewesen, hätte der Wind mit 3,2 m/s nicht etwas gar enthusiastisch von hinten geschoben. Nichtsdestotrotz: Sieg, starke Zeit und viel Selbstvertrauen im Gepäck. So reist man gerne aus Bern zurück.
Yasmin Pantanowitz überspringt 3,75 m
Die eingangs erwähnte Yasmin Pantanowitz hatte ein Wochenende, das man getrost als gut gefüllt bezeichnen darf. Am Samstag sprang sie am City Event in Yverdon 3,70 m und stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf. Nur einen Tag später legte sie an den Innerschweizer Meisterschaften in Luzern nochmals 5 cm drauf: 3,75 m, persönliche Bestleistung, U18-EM-Limite um 10 cm übertroffen. Nebenbei führt sie die Saisonbestenliste nun mit 35 cm Vorsprung an und rückt in der ewigen Zuger Bestenliste auf Rang drei vor.
Ronja Wengi meldet sich mit 6,27 m eindrücklich zurück
Ronja Wengi wurde in der vergangenen Saison immer wieder durch Fussprobleme ausgebremst. Umso erfreulicher war ihr Saisoneinstieg an der SVM: In ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, startete sie mit soliden 6,04 m. Richtig weit ging es dann am Samstag in Bern. Mit 6,27 m gewann Ronja den Wettkampf deutlich und nahm eine grosse Portion Selbstvertrauen für die nächsten Starts mit.
ILV-Meisterschaften: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind
In Luzern herrschten Topbedingungen. Die Sprinterinnen und Sprinter wären reihenweise mit persönlichen Bestleistungen nach Hause gefahren, hätte der Rückenwind nicht vielerorts ein bisschen zu sehr mitgeholfen. Die Zeiten waren schnell, die Beine auch - nur das Reglement blieb wie immer humorlos. Ein kleiner, nicht abschliessender Auszug:
· Cyril Amrhein: 100 m in 10,61 s (+2,5 m/s) und 200 m in 21,72 s (+2,9 m/s)
· Nicolas Bitterlin: 100 m in 11,18 s (+2,5 m/s) und 200 m in 22,77 s (+2,9 m/s)
· Gian-Max Schram: 100 m in 11,32 s (+2,5 m/s)
· Fabio Müller: 100 m in 11,30 s (+2,5 m/s)
· Loisa Schaller: 100 m in 12,13 s (+3,0 m/s) und 100 m Hürden in 16,11 s (+2,1 m/s)
· Julia Rogenmoser: 100 m in 12,28 s (+3,0 m/s) und 200 m in 25,74 s (+0,5 m/s)
Auch in den technischen Disziplinen gab es Grund zum Applaus. Fabienne Tiefenauer, die in dieser Saison in der Berichterstattung ebenfalls etwas zu still davongekommen war, hatte bereits mit 44,10 m persönliche Bestleistung und Klubrekord geworfen. In Luzern bestätigte sie ihre starke Form mit 43,24 m im Speerwurf.
Der guten Ordnung halber - und damit niemand in der Rangliste verloren geht - folgt hier die Übersicht aller LKZ-Athletinnen und -Athleten, die an einem ILV-Wettbewerb unter die ersten drei gekommen sind:
Kategorie | Disziplin | Rang | Athlet/in | Resultat |
Männer | 100m | 1 | Cyril Amrhein | 10.61 |
Männer | 200m | 1 | Cyril Amrhein | 21.72 |
Männer | 400m | 2 | Noah Koch | 53.46 SB |
Männer | Hochsprung | 3 (4) | Felix Steinle | 1.85 m |
Männer | Weitsprung | 1 (2) | Felix Steinle | 6.13 m / -2.3 |
U20 Männer | 100m | 2 | Nicolas Bitterlin | 11.18 |
U20 Männer | 100m | 3 | Gian-Max Schram | 11.32 |
U20 Männer | 200m | 1 | Nicolas Bitterlin | 22.77 4./II |
U20 Männer (0.991m) | 110m Hürden | 2 | Gian-Luca Kistler | 15.56 |
U20 Männer | Stabhochsprung | 1 (3) | Gian-Luca Kistler | 3.40 m =PB |
U20 Männer | Weitsprung | 2 (3) | Gian-Luca Kistler | 6.11 m / -2.7 |
U20 Männer (1.75kg) | Diskuswerfen | 2 | Gian-Luca Kistler | 34.72 m |
U20 Frauen | 100m | 1 | Loisa Schaller | 12.13 |
U20 Frauen | 100m | 3 | Julia Rogenmoser | 12.28 |
U20 Frauen | 200m | 2 | Julia Rogenmoser | 25.74 PB |
U20 Frauen (0.838m) | 100m Hürden | 1 | Loisa Schaller | 16.11 |
U20 Frauen | Hochsprung | 1 (2) | Loisa Schaller | 1.49 m PB |
U20 Frauen | Stabhochsprung | 1 (1) | Chantal Arnold | 2.60 m |
U20 Frauen | Weitsprung | 1 (3) | Loisa Schaller | 5.40 m / 0.0 |
U20 Frauen (600g) | Speerwerfen | 3 (9) | Loisa Schaller | 35.66 m PB |
U18 Männer | 800m | 2 | Marius Hartwig | 2:14.96 |
U18 Frauen | Stabhochsprung | 1 | Yasmin Pantanowitz | 3.75 m PB |
U18 Frauen | Stabhochsprung | 3 | Martina Arnold | 3.00 m |
U16 Männer | Stabhochsprung | 1 | Matteo Brotschi | 3.40 m PB |
U16 Männer | Stabhochsprung | 2 | Ken Sommer | 2.50 m PB |
U16 Männer | Stabhochsprung | 3 | Sebastian van de Kreeke | 2.30 m PB |
U16 Männer (600g) | Speerwerfen | 2 | Patrice Alonso Poissonnier | 34.84 m PB |
U16 Frauen | Stabhochsprung | 1 | Ennia Rispoli | 2.60 m =PB |
U16 Frauen | Stabhochsprung | 2 | Zoe Hausheer | 2.50 m PB |
U16 Frauen | Stabhochsprung | 3 | Inès Alonso Poissonnier | 2.50 m PB |
U16 Frauen (3kg) | Kugelstossen | 2 | Lara Beeler | 11.22 m |
U16 Frauen (400g) | Speerwerfen | 1 | Lara Beeler | 35.50 m PB |
U16 Frauen (400g) | Speerwerfen | 3 | Noemi Rüegg | 34.13 m PB |
U14 Männer | 60m | 1 | Leon Letter | 8.20 PB |
U14 Männer (0.762m) | 80m Hürden | 2 | Sebastian van de Kreeke | 14.24 q |
U14 Männer | Weitsprung Zone | 1 | Leon Letter | 5.16 m PB |
U14 Männer (3kg) | Kugelstossen | 1 | Neo Dobrilovic | 7.49 m PB |
U14 Männer (750g) | Diskuswerfen | 2 | Neo Dobrilovic | 20.58 m |
U14 Männer (400g) | Speerwerfen | 2 | Leon Letter | 30.71 m PB |
U14 Männer (400g) | Speerwerfen | 3 | Elio Frommenwiler | 30.17 m |
U14 Frauen (0.762m) | 60m Hürden | 2 | Emelie Odermatt | 10.06 PB |
U14 Frauen (0.762m) | 60m Hürden | 3 | Shiloh Edobor | 10.41 PB |
U14 Frauen (3kg) | Kugelstossen | 2 | Shiloh Edobor | 8.37 m |
U14 Frauen (3kg) | Kugelstossen | 3 | Inès Alonso Poissonnier | 8.11 m |
U14 Frauen (750g) | Diskuswerfen | 3 | Inès Alonso Poissonnier | 20.86 m PB |
U14 Frauen (400g) | Speerwerfen | 1 | Inès Alonso Poissonnier | 31.85 m |
U12 Männer | 600m | 2 | Linus Letter | 1:48.27 |
U12 Männer (0.762m) | 60m Hürden | 3 | Linus Letter | 11.18 PB |
U12 Männer (200g) | Ballwurf | 2 | Linus Letter | 49.10 m |
U12 Männer (200g) | Ballwurf | 3 | Elliot Morin | 40.18 m |
U12 Frauen | 60m | 3 | Rose Morin | 9.07 |
U12 Frauen (0.762m) | 60m Hürden | 2 | Noelia Rispoli | 11.68 PB |
U12 Frauen (200g) | Ballwurf | 2 | Noelia Rispoli | 31.26 m PB |

