Agenda 2025
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| 24. | ILV DV | Ennetbürgen | |
| 25. - 26. | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | |
| Februar | |||
| 8. - 9. | SM Halle Mehrkampf / nat. Hallenmeeting | Magglingen | |
| 22. - 23. | SM Halle Aktive | St. Gallen | |
| März | |||
| 1. - 2. | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | |
| 6. - 9. | EM Indoor | Apeldoorn | |
| 21. - 23. | WM Indoor | Nanjing | |
| April | |||
| 4. | GV LK Zug | S'Herti | |
| 5. | Quer durch Zug | Zug | |
| 12. - 19. | Frühlingstrainingslager | Toscana | |
| 26. | Eröffnungsmeeting | Cham | |
| Mai | |||
| 3. | Zuger Frühjahresmeeting | Zug | |
| 3. | LA-Meeting | Willisau | |
| 4. - 5. | World Relays | Bahamas | |
| 24. | Nachmittagsmeeting | Horw | |
| 24. - 25. | Mehrkampfmeeting | Landquart | |
| 29. | OKB Frühjahresmeeting | Sarnen | |
| Juni | |||
| 7. | Pfingsmeeting | Zofingen | |
| 9. | SMM Basel | Basel | |
| 28. - 29. | ILV-Event | Luzern | |
| Juli | |||
| 5. | Zuger Stabmeeting | Zug | |
| August | |||
| 2. - 8. | Nachwuchstrainingslager | St. Moritz | |
| September | |||
| 19.-20. | 36. nat. Bettagsmeeting | Zug | |
